Правдинский ул. Герцена д 3 |
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб 9:00 до 16:00, вс - выходной |
TEHFIL |
ABRO |
AC DELCO |
AD |
AIRLINE |
AJUSA |
ALLIED NIPPON |
AMD |
ARGO HYTOS |
ARNEZI |
ASAS FILTER |
ASTROHIM |
AUGER |
AUTOFREN SEINSA |
BALDWIN |
BARDAHL |
BIG FILTER |
BOSAL |
BOSCH |
BREMBO |
BREMI |
BSG |
CASTROL |
CATERPILLAR |
CHERY |
COBRA TUNING |
CONTITECH |
CORTECO |
CREATEK |
CTR |
CUMMINS |
DAEWOO |
DAYCO |
DENSO |
DEPO |
DEUTZ |
DIESEL TECHNIC |
DIFA |
DINEX |
DONALDSON |
DoneDeal |
DOOSAN |
DORING |
EBS |
EKKA |
EKOFIL |
ELF |
ELRING |
EMMERRE |
ERREVI |
FAG |
FAI FILTRI |
FAST |
FEBEST |
FEBI BILSTEIN |
FELIX |
FENOX |
FERODO |
FIL FILTER |
FILTORQ |
FILTREC |
FILTRON |
FLEETGUARD |
FORD |
FRAM |
FRANCECAR |
FREE-Z |
FRENKIT |
FUYAO |
GANZ |
GATES |
GC |
GEPARTS |
GM |
GOODWILL |
GRASS |
GSP |
HANS PRIES |
HELLA |
HENGST |
HIFI FILTER |
HONGYAN |
HTP |
HYUNDAI/KIA |
INA |
IVECO |
JCB |
JIKIU |
JOHN DEERE |
JS ASAKASHI |
KIXX |
KNECHT/MAHLE |
KNORR BREMSE |
KOLBENSCHMIDT |
KOMATSU |
KORTEX |
KRON FILTER |
KYB |
LAVR |
LEEMIN |
LEMA |
LEMFORDER |
LIQUI MOLY |
LIUGONG |
LUBERFINER |
LUK |
LUKOIL |
LUZAR |
LYNXAUTO |
M-FILTER |
MAGNETI MARELLI |
MANN-FILTER |
MASTERKIT |
MASUMA |
MEAT & DORIA |
MEAT&DORIA |
METELLI |
MEYLE |
MICHELIN |
MICRONIC FILTER |
MONROE |
NEW HOLLAND |
NGK |
NISSAN |
NORD |
OSRAM |
PARKER-RACOR |
PARTS-MALL |
PATRON |
PERKINS |
PEUGEOT/CITROEN |
PHILIPS |
PHIRA |
PIERBURG |
PILENGA |
POLCAR |
PURFLUX |
Q-FILTER |
QUATTRO FRENI |
RAIDER |
REDSKIN |
REMEZA |
RENAULT |
ROSNEFT |
Rosteco |
RUBENA |
RUEI |
SACHS |
SAKURA |
SAMPA |
SAMPIYON FILTER |
SANGSIN |
SANLUX |
SASIC |
SAT |
SCT |
SDLG |
SEPAR |
SF-FILTER |
SHAANXI/SHACMAN |
SHACMAN |
SHELL |
SINTEC |
SIRIT |
SKF |
SNR |
SOTRAS |
SPEEDMATE |
STAL |
STELLOX |
SURE FILTER |
SWAG |
TATSUMI |
TECHNO BRAKE |
TOYOTA |
TRANSMASTER |
TRIALLI |
TRUCKPART |
TRUCKTECHNIC |
TRW |
TSN |
TTT |
TYG |
UFI |
VALEO |
VENWELL |
VIC |
VICTOR REINZ |
VOLVO |
WABCO |
WEICHAI |
WIX |
WOLF |
WYNNS |
XCMG |
ZEKKERT |
ZF |
ZIC |
ZIMMERMANN |
ВМПАВТО |
ЛИВНЫ |
МТЗ |
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР |
СТАРТВОЛЬТ |
Wabco 4120908032 - Головка БЦ компрессора⁄РМК
Производитель: | WABCO |
Артикул: | 4120908032 |
Срок поставки: | от 1 дн. |
Доступно для заказа: | от 1 шт. |
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: 8 (800) 550-48-54 |
Головка цилиндра |
Статус: Нормальный |
Масса | 1.8 |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MAN | F 2000 | 03.2000 - | 19.233 FC CNG |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.373 FAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.373 FAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FAK, FA-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 19.423 FAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.423 FS, FLS, FLLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 19.423 FAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.423 FAK, FA-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.403 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.463 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 24.373 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.403 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 24.423 FNLLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.463 FNLLC |
MAN | F 2000 | 09.1996 - | 26.233 FVLC CNG |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.373 DFC,26.373 DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.373 DFS,26.373 DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.373 DFK,26.373 DFLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.373 FNLS,26.373 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 DFC,26.403 DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 DFS,26.403 DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 DFK,26.403 DFLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 FNLS,26.403 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.423 DFC,26.423 DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.423 DFS,26.423 DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.423 DFK,26.423 DFLK |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 26.423 FNLS,26.423 FVLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 DFC, DFLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 DFS, DFLS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - 12.1995 | 27.423 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFS, DFRS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFK, DF-KI |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAC |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAS |
MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.403 VF, VFC, VFRC |
MAN | F 2000 | 03.2002 - | 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI |
MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.463 VF, VFC, VFRC |
MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI |
MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.403 VF, VFC, VFRC |
MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI |
MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.463 VF, VFC, VFRC |
MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI |
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1989 | 19.242 FK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FA |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FAS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FK |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FAK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FA |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FAS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FAK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FA |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FAS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FAK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.342 FA |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.342 FAS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.342 FAK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FA |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FAS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FAK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.402 FA |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.402 FAS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.402 FAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FAK |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 F,19.462 FL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FS,19.462 FLS |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.272 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.272 DFK |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.302 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 24.302 DFS,24.302 DFLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.302 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 10.1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 24.342 FNL,24.342 FNLL |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 24.402 FNL,24.402 FNLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 07.1987 | 24.462 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DF, 25.322 DFL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS,25.372 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFS,25.422 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFK |
MAN | F 90 | 01.1990 - 01.1990 | 26.242 DFAK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFK |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFA |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DFS,26.272 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.272 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.272 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.272 DFAK |
MAN | F 90 | 03.1991 - 05.1995 | 26.272 FNL,26.272 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DF, 26.292 DFL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFA |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFAS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFA |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFAS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFAK |
MAN | F 90 | 03.1991 - 12.1991 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DFS,26.322 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1992 - 06.1996 | 26.322 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFAK |
MAN | F 90 | 03.1991 - 05.1995 | 26.322 FNL,26.322 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DF, 26.332 DFL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFA |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFAS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.342 DF,26.342 DFL |
MAN | F 90 | 04.1994 - 06.1996 | 26.342 DFS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.342 DFK,26.342 DFLK |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DF, 26.362 DFL |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DF,26.372 DFL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.372 DFA |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFAS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.372 DFAS |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 DFK |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 DF,26.402 DFL |
